Difference between revisions of "COVID-19 parameters for Lung"
From BioUML platform
(Created page with "<center> {| class="wikitable" !Имя параметра!!Расшифровка!!Значение!!Единицы измерения!!Источник |- |K_virus_appear||н...") |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
!Имя параметра!!Расшифровка!!Значение!!Единицы измерения!!Источник | !Имя параметра!!Расшифровка!!Значение!!Единицы измерения!!Источник | ||
|- | |- | ||
− | |K_virus_appear||начальная доза вируса или количество вирионов на единицу объема | + | |K_virus_appear||начальная доза вируса или количество вирионов на единицу объема|||||| |
|- | |- | ||
|K_virus_degradation||константа скорости "естественной" деградации (диссипация) вируса||0.7957||d^-1||значение взято как среднее значений из https://doi.org/10.1073/pnas.2017962118 | |K_virus_degradation||константа скорости "естественной" деградации (диссипация) вируса||0.7957||d^-1||значение взято как среднее значений из https://doi.org/10.1073/pnas.2017962118 | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|K_infection_ACE2||константа скорости инфицирования "здоровых" ACE2-клеток||136000.0||1/M/s||взято для кишечника из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118, еще есть значение 17 ml/h/nmol взято для кишечника из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118 | |K_infection_ACE2||константа скорости инфицирования "здоровых" ACE2-клеток||136000.0||1/M/s||взято для кишечника из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118, еще есть значение 17 ml/h/nmol взято для кишечника из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118 | ||
|- | |- | ||
− | |K_activation_ACE2_inf_unpackage_by_T_killer||пороговая концентрация T-killer клеток (CD8-CD3, далее T-killer), при которой активируется "распаковка" (разрушение) инфицированных ACE2-клеток - образование новых SARS-CoV-2 вирионов | + | |K_activation_ACE2_inf_unpackage_by_T_killer||пороговая концентрация T-killer клеток (CD8-CD3, далее T-killer), при которой активируется "распаковка" (разрушение) инфицированных ACE2-клеток - образование новых SARS-CoV-2 вирионов|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_death_ACE2infected||константа скорости "естественной" гибели инфицированных ACE2-клеток | + | |K_death_ACE2infected||константа скорости "естественной" гибели инфицированных ACE2-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_death_ACE2infected_with_Tkiller||константа скорости деградации инфицированных ACE2-клеток при помощи T-killer клеток | + | |K_death_ACE2infected_with_Tkiller||константа скорости деградации инфицированных ACE2-клеток при помощи T-killer клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_by_ACE2_infected||пороговое количество инфицированных ACE2-клеток, при котором они начинают ингибировать регенерацию ACE2-клеток | + | |K_inh_by_ACE2_infected||пороговое количество инфицированных ACE2-клеток, при котором они начинают ингибировать регенерацию ACE2-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_saturation_ACE2_inf_unpackage_by_T_killer||пороговая концентрация T-killer клеток, при которой происходит насыщение их активирующего воздействия на "распаковку" инфицированных ACE2-клеток | + | |K_saturation_ACE2_inf_unpackage_by_T_killer||пороговая концентрация T-killer клеток, при которой происходит насыщение их активирующего воздействия на "распаковку" инфицированных ACE2-клеток|||||| |
|- | |- | ||
|K_unpackage_ACE2_infected||константа скорости "распаковки" инфицированных ACE2-клеток или скорость высвобождения нового вируса в соответствующем компартменте организма||0.0076||1/min||www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2021642118 | |K_unpackage_ACE2_infected||константа скорости "распаковки" инфицированных ACE2-клеток или скорость высвобождения нового вируса в соответствующем компартменте организма||0.0076||1/min||www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2021642118 | ||
|- | |- | ||
− | |K_Tkiller_appear||константа скорости образования T-killer клеток | + | |K_Tkiller_appear||константа скорости образования T-killer клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_Tkiller_death||константа скорости "естественной" гибели T-killer клеток | + | |K_Tkiller_death||константа скорости "естественной" гибели T-killer клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_Tkiller_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он подавляет появление новых T-killer клеток | + | |K_inh_Tkiller_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он подавляет появление новых T-killer клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_Tkiller_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он подавляет появление новых T-killer клеток | + | |K_inh_Tkiller_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он подавляет появление новых T-killer клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_T4helper_appear||константа скорости образования T4-helper (CD4-CD3, далее T4-helper) клеток | + | |K_T4helper_appear||константа скорости образования T4-helper (CD4-CD3, далее T4-helper) клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_T4helper_death||константа скорости "естественной" гибели T4-helper клеток | + | |K_T4helper_death||константа скорости "естественной" гибели T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_T4helper_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он активирует производство T4-helper клеток | + | |K_act_T4helper_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он активирует производство T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он активирует производство T4-helper клеток | + | |K_act_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он активирует производство T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_degradation_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он активирует деградацию T4-helper клеток | + | |K_act_degradation_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он активирует деградацию T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
|K_diff_T4_helper||константа скорости дифференцировки T4-helper клеток в T-killer ||0.00254||1/h||взято для кишечника из Estimate Lai, X Friedman A. | |K_diff_T4_helper||константа скорости дифференцировки T4-helper клеток в T-killer ||0.00254||1/h||взято для кишечника из Estimate Lai, X Friedman A. | ||
|- | |- | ||
− | |K_sat_T4helper_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаление, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на производство T4-helper клеток | + | |K_sat_T4helper_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаление, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на производство T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_sat_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на производство T4-helper клеток | + | |K_sat_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на производство T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_sat_degradation_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию T4-helper клеток | + | |K_sat_degradation_T4helper_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию T4-helper клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_diff_naiveB_into_activeB_cells||константа скорости дифференцировки наивных В-клеток в функционально активные B-клетки (продуцирующие антитела IgM, IgG, IgA) | + | |K_diff_naiveB_into_activeB_cells||константа скорости дифференцировки наивных В-клеток в функционально активные B-клетки (продуцирующие антитела IgM, IgG, IgA)|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_naiveB_cells_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он подавляет производство наивных В-клеток | + | |K_inh_naiveB_cells_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он подавляет производство наивных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_naiveB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он подавляет производство наивных В-клеток | + | |K_inh_naiveB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он подавляет производство наивных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_naiveB_cells_appear||константа скорости образования наивных В-клеток при активации антиген-презентрирующих сайтов (далее АПС) | + | |K_naiveB_cells_appear||константа скорости образования наивных В-клеток при активации антиген-презентрирующих сайтов (далее АПС)|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_naiveB_cells_death||константа скорости "естественной" гибели наивных В-клеток | + | |K_naiveB_cells_death||константа скорости "естественной" гибели наивных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |psi_B_naive||константа скорости пролиферации наивных B-клеток | + | |psi_B_naive||константа скорости пролиферации наивных B-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_activeB_cells_by_T4_helper||пороговая концентрация T4-helper клеток, при которой они начинают активировать производство функционально активных В-клеток | + | |K_act_activeB_cells_by_T4_helper||пороговая концентрация T4-helper клеток, при которой они начинают активировать производство функционально активных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_death_activeB_cells_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он активирует деградацию функционально активных В-клеток | + | |K_act_death_activeB_cells_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он активирует деградацию функционально активных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_death_activeB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он активирует деградацию функционально активных В-клеток | + | |K_act_death_activeB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он активирует деградацию функционально активных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_activated_B_cells_death||константа скорости "естественной" гибели функционально активных В-клеток | + | |K_activated_B_cells_death||константа скорости "естественной" гибели функционально активных В-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_activeB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он ингибирует дифференцировку наивных B-клеток в функционально активные | + | |K_inh_activeB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой он ингибирует дифференцировку наивных B-клеток в функционально активные|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_sat_activeB_cells_by_T4_helper||пороговая концентрация T4-helper клеток, при которой происходит насыщение их активирующего воздействия на дифференцировку наивных B-клеток в функционально активные | + | |K_sat_activeB_cells_by_T4_helper||пороговая концентрация T4-helper клеток, при которой происходит насыщение их активирующего воздействия на дифференцировку наивных B-клеток в функционально активные|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_sat_activeB_cells_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию функционально активных B-клеток | + | |K_sat_activeB_cells_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию функционально активных B-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_sat_activeB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию функционально активных B-клеток | + | |K_sat_activeB_cells_by_virus||пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию функционально активных B-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_Sa||константа конститутивной скорости активации АПС | + | |K_act_Sa||константа конститутивной скорости активации АПС|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_psi||пороговая концентрация вируса, при которой происходит активации АПС | + | |K_psi||пороговая концентрация вируса, при которой происходит активации АПС|||||| |
|- | |- | ||
− | |sigma_S_a||константа скорости диссипации АПС | + | |sigma_S_a||константа скорости диссипации АПС|||||| |
|- | |- | ||
− | |sigma_m||эффективность активации АПС вирусом, в связанном с антителом состоянии | + | |sigma_m||эффективность активации АПС вирусом, в связанном с антителом состоянии|||||| |
|- | |- | ||
|K_IgA_death||константа скорости деградации IgA||1.5||месяц||в таблице нет референса | |K_IgA_death||константа скорости деградации IgA||1.5||месяц||в таблице нет референса | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|K_IgA_income||константа скорости продукции IgA функционально активными В-клетками||100.0||pg/cell/day||Long-Lived Plasma Cells from Human Small Intestine Biopsies Secrete Immunoglobulins for Many Weeks In Vitro | The Journal of Immunology (jimmunol.org) | |K_IgA_income||константа скорости продукции IgA функционально активными В-клетками||100.0||pg/cell/day||Long-Lived Plasma Cells from Human Small Intestine Biopsies Secrete Immunoglobulins for Many Weeks In Vitro | The Journal of Immunology (jimmunol.org) | ||
|- | |- | ||
− | |K_bind_IgA||константа связывания вируса с IgA | + | |K_bind_IgA||константа связывания вируса с IgA|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_unbind_IgA||константа диссоциации комплекса вируса-IgA | + | |K_unbind_IgA||константа диссоциации комплекса вируса-IgA|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_IgM_death||константа скорости деградации IgM | + | |K_IgM_death||константа скорости деградации IgM|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_IgM_income||константа скорости продукции IgМ функционально активными В-клетками | + | |K_IgM_income||константа скорости продукции IgМ функционально активными В-клетками|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_bind_IgM||константа связывания вируса с IgM | + | |K_bind_IgM||константа связывания вируса с IgM|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_unbind_IgM||константа диссоциации комплекса вируса-IgM | + | |K_unbind_IgM||константа диссоциации комплекса вируса-IgM|||||| |
|- | |- | ||
|K_IgG_death||константа скорости деградации IgG||1.5||месяц||в таблице нет референса | |K_IgG_death||константа скорости деградации IgG||1.5||месяц||в таблице нет референса | ||
|- | |- | ||
− | |K_IgG_income||константа скорости продукции IgG функционально активными В-клетками | + | |K_IgG_income||константа скорости продукции IgG функционально активными В-клетками|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_bind_IgG||константа связывания вируса с IgG | + | |K_bind_IgG||константа связывания вируса с IgG|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_unbind_IgG||константа диссоциации комплекса вируса-IgG | + | |K_unbind_IgG||константа диссоциации комплекса вируса-IgG|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_inflam_by_IgG||пороговая концентрация IgG, при которой происходит активация процесса воспаления | + | |K_act_inflam_by_IgG||пороговая концентрация IgG, при которой происходит активация процесса воспаления|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_act_inflam_by_IgM||пороговая концентрация IgМ, при которой происходит активация процесса воспаления | + | |K_act_inflam_by_IgM||пороговая концентрация IgМ, при которой происходит активация процесса воспаления|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inflammation||константа конститутивной скорости процесса воспаленения (без учета активирующего воздействия антителами) | + | |K_inflammation||константа конститутивной скорости процесса воспаленения (без учета активирующего воздействия антителами)|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inflammation_death||константа скорости диссипации "агента" воспаления | + | |K_inflammation_death||константа скорости диссипации "агента" воспаления|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_inflam_by_IgA||пороговая концентрация IgA, при которой они ингибируют процесс воспаления | + | |K_inh_inflam_by_IgA||пороговая концентрация IgA, при которой они ингибируют процесс воспаления|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_FOXP3_activated_death||константа скорости "естественной" гибели функционально активных FOXP3 клеток | + | |K_FOXP3_activated_death||константа скорости "естественной" гибели функционально активных FOXP3 клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_FOXP3_naive_appear||константа скорости пролиферации наивных FOXP3 клеток | + | |K_FOXP3_naive_appear||константа скорости пролиферации наивных FOXP3 клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_diff_FOXP3_naive||константа скорости дифференцировки наивных FOXP3 клеток в функционально активные | + | |K_diff_FOXP3_naive||константа скорости дифференцировки наивных FOXP3 клеток в функционально активные|||||| |
|- | |- | ||
− | |K_inh_FOXP3_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он ингибирует дифференцировку наивных FOXP3 клеток в функционально активные | + | |K_inh_FOXP3_by_inflammation||пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он ингибирует дифференцировку наивных FOXP3 клеток в функционально активные|||||| |
|- | |- | ||
− | |B_0||начальная концентрация наивных B-клеток | + | |B_0||начальная концентрация наивных B-клеток|||||| |
|- | |- | ||
− | |S_0||суммарное количество неактивных (S_n) и активных (S_a) АПС | + | |S_0||суммарное количество неактивных (S_n) и активных (S_a) АПС|||||| |
|- | |- | ||
|area of respiratory epithelium||площадь респираторного эпителия||80||м2 | |area of respiratory epithelium||площадь респираторного эпителия||80||м2 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Latest revision as of 14:56, 19 July 2021
Имя параметра | Расшифровка | Значение | Единицы измерения | Источник |
---|---|---|---|---|
K_virus_appear | начальная доза вируса или количество вирионов на единицу объема | |||
K_virus_degradation | константа скорости "естественной" деградации (диссипация) вируса | 0.7957 | d^-1 | значение взято как среднее значений из https://doi.org/10.1073/pnas.2017962118 |
K_ACE2_regeneration | константа скорости регенерации ACE2-клеток | 0.57 | fmol/ml/h | это значение для легких взято из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118, есть также значение 7x 10-3 измеряемое в mM/min взято из https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118 |
K_infection_ACE2 | константа скорости инфицирования "здоровых" ACE2-клеток | 136000.0 | 1/M/s | взято для кишечника из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118, еще есть значение 17 ml/h/nmol взято для кишечника из Voutouri et al., 2021, PNAS; https://doi.org/10.1073/pnas.2021642118 |
K_activation_ACE2_inf_unpackage_by_T_killer | пороговая концентрация T-killer клеток (CD8-CD3, далее T-killer), при которой активируется "распаковка" (разрушение) инфицированных ACE2-клеток - образование новых SARS-CoV-2 вирионов | |||
K_death_ACE2infected | константа скорости "естественной" гибели инфицированных ACE2-клеток | |||
K_death_ACE2infected_with_Tkiller | константа скорости деградации инфицированных ACE2-клеток при помощи T-killer клеток | |||
K_inh_by_ACE2_infected | пороговое количество инфицированных ACE2-клеток, при котором они начинают ингибировать регенерацию ACE2-клеток | |||
K_saturation_ACE2_inf_unpackage_by_T_killer | пороговая концентрация T-killer клеток, при которой происходит насыщение их активирующего воздействия на "распаковку" инфицированных ACE2-клеток | |||
K_unpackage_ACE2_infected | константа скорости "распаковки" инфицированных ACE2-клеток или скорость высвобождения нового вируса в соответствующем компартменте организма | 0.0076 | 1/min | www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2021642118 |
K_Tkiller_appear | константа скорости образования T-killer клеток | |||
K_Tkiller_death | константа скорости "естественной" гибели T-killer клеток | |||
K_inh_Tkiller_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он подавляет появление новых T-killer клеток | |||
K_inh_Tkiller_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой он подавляет появление новых T-killer клеток | |||
K_T4helper_appear | константа скорости образования T4-helper (CD4-CD3, далее T4-helper) клеток | |||
K_T4helper_death | константа скорости "естественной" гибели T4-helper клеток | |||
K_act_T4helper_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он активирует производство T4-helper клеток | |||
K_act_T4helper_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой он активирует производство T4-helper клеток | |||
K_act_degradation_T4helper_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой он активирует деградацию T4-helper клеток | |||
K_diff_T4_helper | константа скорости дифференцировки T4-helper клеток в T-killer | 0.00254 | 1/h | взято для кишечника из Estimate Lai, X Friedman A. |
K_sat_T4helper_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаление, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на производство T4-helper клеток | |||
K_sat_T4helper_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на производство T4-helper клеток | |||
K_sat_degradation_T4helper_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию T4-helper клеток | |||
K_diff_naiveB_into_activeB_cells | константа скорости дифференцировки наивных В-клеток в функционально активные B-клетки (продуцирующие антитела IgM, IgG, IgA) | |||
K_inh_naiveB_cells_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он подавляет производство наивных В-клеток | |||
K_inh_naiveB_cells_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой он подавляет производство наивных В-клеток | |||
K_naiveB_cells_appear | константа скорости образования наивных В-клеток при активации антиген-презентрирующих сайтов (далее АПС) | |||
K_naiveB_cells_death | константа скорости "естественной" гибели наивных В-клеток | |||
psi_B_naive | константа скорости пролиферации наивных B-клеток | |||
K_act_activeB_cells_by_T4_helper | пороговая концентрация T4-helper клеток, при которой они начинают активировать производство функционально активных В-клеток | |||
K_act_death_activeB_cells_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он активирует деградацию функционально активных В-клеток | |||
K_act_death_activeB_cells_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой он активирует деградацию функционально активных В-клеток | |||
K_activated_B_cells_death | константа скорости "естественной" гибели функционально активных В-клеток | |||
K_inh_activeB_cells_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой он ингибирует дифференцировку наивных B-клеток в функционально активные | |||
K_sat_activeB_cells_by_T4_helper | пороговая концентрация T4-helper клеток, при которой происходит насыщение их активирующего воздействия на дифференцировку наивных B-клеток в функционально активные | |||
K_sat_activeB_cells_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию функционально активных B-клеток | |||
K_sat_activeB_cells_by_virus | пороговая концентрация вируса, при которой происходит насыщение его активирующего воздействия на деградацию функционально активных B-клеток | |||
K_act_Sa | константа конститутивной скорости активации АПС | |||
K_psi | пороговая концентрация вируса, при которой происходит активации АПС | |||
sigma_S_a | константа скорости диссипации АПС | |||
sigma_m | эффективность активации АПС вирусом, в связанном с антителом состоянии | |||
K_IgA_death | константа скорости деградации IgA | 1.5 | месяц | в таблице нет референса |
K_IgA_income | константа скорости продукции IgA функционально активными В-клетками | 100.0 | pg/cell/day | The Journal of Immunology (jimmunol.org) |
K_bind_IgA | константа связывания вируса с IgA | |||
K_unbind_IgA | константа диссоциации комплекса вируса-IgA | |||
K_IgM_death | константа скорости деградации IgM | |||
K_IgM_income | константа скорости продукции IgМ функционально активными В-клетками | |||
K_bind_IgM | константа связывания вируса с IgM | |||
K_unbind_IgM | константа диссоциации комплекса вируса-IgM | |||
K_IgG_death | константа скорости деградации IgG | 1.5 | месяц | в таблице нет референса |
K_IgG_income | константа скорости продукции IgG функционально активными В-клетками | |||
K_bind_IgG | константа связывания вируса с IgG | |||
K_unbind_IgG | константа диссоциации комплекса вируса-IgG | |||
K_act_inflam_by_IgG | пороговая концентрация IgG, при которой происходит активация процесса воспаления | |||
K_act_inflam_by_IgM | пороговая концентрация IgМ, при которой происходит активация процесса воспаления | |||
K_inflammation | константа конститутивной скорости процесса воспаленения (без учета активирующего воздействия антителами) | |||
K_inflammation_death | константа скорости диссипации "агента" воспаления | |||
K_inh_inflam_by_IgA | пороговая концентрация IgA, при которой они ингибируют процесс воспаления | |||
K_FOXP3_activated_death | константа скорости "естественной" гибели функционально активных FOXP3 клеток | |||
K_FOXP3_naive_appear | константа скорости пролиферации наивных FOXP3 клеток | |||
K_diff_FOXP3_naive | константа скорости дифференцировки наивных FOXP3 клеток в функционально активные | |||
K_inh_FOXP3_by_inflammation | пороговая концентрация "агента" воспаления, при которой он ингибирует дифференцировку наивных FOXP3 клеток в функционально активные | |||
B_0 | начальная концентрация наивных B-клеток | |||
S_0 | суммарное количество неактивных (S_n) и активных (S_a) АПС | |||
area of respiratory epithelium | площадь респираторного эпителия | 80 | м2 |